ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆簡単測距測角から座標計算まで+プリズム無しでもレーザービームピンポイント高精度測距
◆自分好みにキー割り付け登録可能+リモコンで操作性、作業効率をアップ
使いやすいキー配列+見やすい大型画面搭載+ワイヤレスキーボードSF14でシンプル操作を実現。
本体で簡単に行える測距測角を行う”基本モード”・ 座標測定や杭打ちを行う”測設モード”+ 標準装備の”リモコン”(数字入力可能なアルファベットキー他)で、点名・座標値等の入力が電子野帳に行える。
◆ノンプリズム/レーザービーム/シート+多彩なプログラム+座標メモリー機能(約9900点記憶)
構造物の直接測定(3次元測定)/墨出し/鋼材の鉛直計測・位置出し/勾配設定・位置出し/トンネルの変位測定/橋げたの補修/鉄塔・鉄柱の測定等への色々な応用が可能です。
路線計算/後方交会/方向角自動設定/杭打ち測定/面積測定/オフセット測定/対辺測定/REM測定
機種名 | SET330RS | SET530RS | |||
---|---|---|---|---|---|
●国土地理院による認定 | 2級Aトータルステーション | ||||
●望遠鏡部 | 全周回転、測距測角同軸光学系 | ||||
全長 | 171㎜ | ||||
対物有効径 | 45㎜(EDM部:48㎜) | ||||
倍率 | 30倍 | ||||
像 | 正像 | ||||
分解力 | 2.5″ | ||||
視界 | 1°30′ | ||||
最短合焦距離 | 1.3m | ||||
十字線照明装置 | あり(明るさ5段階選択可) | ||||
●側角部 | |||||
方式 | 光電式アブソリュートロータリーエンコーダ方式、対向検出 | ||||
最小表示 | 1″/5″選択可 | 5″/10″選択可 | |||
精度(水平角・鉛直角共) | 3″ | 5″ | |||
測角時間(水平角・鉛直角共) | 0.5秒毎以下、連続測定 | ||||
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り、ホールド、0セット、任意角入力、倍角測定 | |||
鉛直角 | 天頂0°、水平0°、水平0±90°、勾配% | ||||
2軸自動補正機構 | 液体式2軸傾斜センサー方式、補正範囲±3′、範囲外の警告:メッセージ表示、補正あり/なし選択可 | ||||
コリメーション補正 | 補正あり/なし選択可 | ||||
微動装置 | 精/粗1スピード | ||||
●測距部 | 同軸型レーザ光変調式位相差測定方式 | ||||
レーザ出力 | ノンプリズムモード | クラス2、出力0.99mW以下 | |||
反射シート・反射プリズムモード | クラス1相当、出力0.22mW以下 | ||||
測定可能範囲 | 気象条件:通常 | もやがわずかで視程が約20㎞、適度な日差しでかげろうが弱い | |||
良好 | もやがなく視程が約40㎞、曇っていてかげろうがない | ||||
ノンプリズム時 | 通常0.3m~350m | 通常0.3m~100m以上 | |||
反射シートターゲット | 通常1.3m~500m(RS90N使用時) | ||||
ミニ反射プリズム | 通常1.3m~500m(OR1PA使用時) | ||||
1素子反射プリズム | 通常1.3m~4000m、良好1.3m~5000m | 通常1.3m~3000m、良好1.3m~4000m | |||
3素子反射プリズム | 通常1.3m~5000m、良好1.3m~6000m | 通常1.3m~4000m、良好1.3m~5000m | |||
最少表示 | 精密測定 | 0.001m | |||
トラッキング測定 | 0.01m | ||||
精度 | 精密測定 | 0.3~200m:±(3+2ppm×D)㎜、200m超~350m:±(5+10ppm×D)㎜ | 0.3~100m:±(3+2ppm×D)㎜、100m超~150m:±(5+10ppm×D)㎜ | ||
トラッキング測定 | 0.3~200m:±(6+2ppm×D)㎜、200m超~350m:±(8+10ppm×D)㎜※(D=測定距離) | 0.3~100m:±(6+2ppm×D)㎜、100m超~150m:±(8+10ppm×D)㎜※(D=測定距離) | |||
測距時間 | 精密測定 | 0.9秒毎(初回1.7秒) | |||
高速単回測定 | 1.4秒毎 | ||||
トラッキング測定 | 0.3秒毎(初回1.4秒) | ||||
測距モード | 精密連続、精密平均、精密単回、高速単回、トラッキング測定 | ||||
気象補正 | 気温・気圧による入力、ppm値による入力、0ppm選択可 | ||||
反射プリズム定数補正 | +99㎜~-99㎜(1㎜ステップ) | ||||
球差・気差補正 | あり/なし選択可 | ||||
●プログラム・データ通信部 | |||||
データ記憶装置容量 | 約9900点 | ||||
カレンダークロック機能 | カレンダー(年月日)、時計(時分秒)機能 | ー | |||
インターフェース | RS232C規格準拠、ボーレート:1200~38400bps | ||||
プリンタ出力 | セントロニクス規格準拠(プリンタケーブルDOC46(オプション)を使用) | ||||
●諸般 | |||||
ワイヤレスキーボードSF14 | 付き | ||||
キーボード | 正反両側配置、15キー | ||||
表示部 | 漢字・グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80ドット)、バックライト付き、コントラスト調整機能付き、正反両側配置 | ||||
レーザ照準機能 | ON(5分で自動OFF)/OFF選択可 | ||||
気泡管感度 | 電子グラフィック気泡管 | 3′/外縁部 | |||
横気泡管 | 30″/2㎜ | ||||
円形気泡管 | 10′/2㎜ | ||||
光学垂球 | 正像、倍率:3倍、最短合焦距離:0.3m(底板より) | ||||
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | ||||
防水・防塵 | JISC0920保護等級IP66(耐じん形及び防水形)に準拠 | ||||
横軸高: | 整準台底面より236㎜ | ||||
寸法 | 165(W)×171(D)×341(H)㎜ | ||||
重量 | 5.5㎏ | ||||
オートパワーカットオフ機能 | 操作停止後30/15/10/5分で自動OFF/スイッチによるOFF選択可 | ||||
●電源 | 7.2VDC | ||||
着脱式バッテリーBDC46A(充電式Li-lonバッテリー) | 2個標準装備 | ||||
連続使用時間 | 測距測角 | 約7時間(約800点) | |||
測角のみ | 約8.5時間 | ||||
充電時間 | 2時間以内(急速充電器CDC68使用) |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。