ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆全ての衛星に対応
◆超コンパクト強靭ボディ
◆ハイブリッド・サーベイ・システム対応
◆第2世代POST2™GNSS アンテナ搭載
◆LongRange データコミュニケーション
◆10 時間駆動バッテリ内蔵
機種名 | GCX3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | GGD | GGBD | |||
国土地理院測量機種登録 | 1級GNSS測量機(申請中) | ||||
●受信性能 | |||||
チャンネル数 | 226ch | ||||
GPS | 〇 | 〇 | |||
GLONASS | 〇 | 〇 | |||
QZSS | 〇 | 〇 | |||
BeiDou | (オプション) | 〇 | |||
Galileo | (オプション) | (オプション) | |||
SBAS | 〇 | 〇 | |||
受信信号 | GPS | L1 C/A、L1C *1,L2P、L2C | |||
GLONASS | L1C/A、L1P、L2C/A、L2P | ||||
QZSS(準天頂衛星システム) | L1 C/A、L1C *1、L2C | ||||
Beidou | B1、B2 | ||||
Galileo | E1 | ||||
SBAS | WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN | ||||
精度(D: 測定距離*2) | |||||
スタティック(短縮スタティック含む) | 水平:(3mm+0.4ppmxD)m.s.e. | ||||
垂直:(5mm+0.6ppmxD)m.s.e. | |||||
リアルタイムキネマティック | 水平:(10mm+0.8ppmxD)m.s.e. | ||||
垂直:(15mm+1.0ppmxD)m.s.e. | |||||
DGPS | 水平:0.4m/垂直:0.6m | ||||
SBAS | 水平:1m/垂直:1.5m | ||||
●データ出力 | |||||
データ更新間隔 | 10Hz | ||||
RTKデータフォーマット | TPS、RTCMSC104v2.x、3.x、CMR/CMR+ | ||||
NMEA出力フォーマット | NMEA0183バージョン2.xおよび3.0 | ||||
●データ記録・インターフェイス・通信部 | |||||
内蔵メモリー | 8GB | ||||
インターフェース | Micro USB | ||||
Bluetooth無線機能 | V2.1+EDRClass1 | ||||
LongRangeによるRTK使用 | 300m*1の範囲で移動局3機同時接続 | ||||
LongRange によるRTK 使用 | 300m*3 の範囲で移動局3機同時接続 | ||||
●諸般 | |||||
防塵・防水保護 | JIS C 0920保護等級IP67に準拠 | ||||
温度 | 100%(結露対応) | ||||
使用温度範囲 | -20〜63℃(内蔵バッテリー使用時) | ||||
寸法 | 47(W)x47(D)x197(H)mm | ||||
質量 | 約440g(バッテリー含む) | ||||
●電源 | |||||
バッテリー | 内臓 | ||||
使用時間 | 10時間 | ||||
消費電力 | 1.5W*4 | ||||
外部電源入力 | DC4.5〜5.5V | ||||
* | ※1 ファームウェアの今後のバージョンアップで有効になります。 |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。