ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆気軽に持ち運べる1.1kgのコンパクトボディ
◆ケースに入れたまますぐに使用可能
◆高い防塵・防滴性能IP56
◆音声と光で操作をサポート
機種名 | サマリタンPAD350P | ||||
---|---|---|---|---|---|
波形 | 二相性(SCOPE biphasic) | ||||
出力エネルギーシーケンス | (成人)150J-150J-200J | ||||
充電時間 | 代表値 150J<8秒 200J<12秒 | ||||
除細動回数 | 60回以上(200J時) | ||||
解析精度 | IEC 60601-2-4 | ||||
ガイダンス | 音声や光で指示 | ||||
メモリ | 内部メモリに記憶、90分のECGとイベント | ||||
パッドパック(電極+バッテリ) | 二酸化マンガンリチウム電池、交換期限約4年 | ||||
防塵・防水保護 | IP56 | ||||
耐衝撃 | MIL STD 810F Method 516.5 Procedure1(40G’s) | ||||
耐振動 | MIL STD 810F Method 514+ | ||||
動作温度 | 0 ~ 50℃ | ||||
大きさ | 本体:約20(縦)×18.4(横)×4.8(厚み)cm | ||||
重量 | 1.1kg(バッテリ含む) | ||||
CPRサポート機能 | ペース音(110回/分) | ||||
その他 | 耳マーク(耳の不自由な方へ配慮した市製品であることを示すマーク)付 | ||||
付属品 | 成人用パッドパック、キャリングケース、レスキューセット、 | ||||
一般的名称 | 非医療従事者向け自動除細動器 | ||||
医療機器分類 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器 | ||||
医療機器承認番号 | 22800BZI00030000 |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。