ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
◆約20,000時間の連続使用が可能
◆リモートケーブルを使用した作業前測定と作業者の周囲の
◆安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
◆本質安全防爆構造
◆JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
機種名 | OX-08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
検知対象ガス | 酸素 | ||||
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | ||||
検知範囲 | 0~40.0% | ||||
警報設定値 | 1st警報/2nd警報:18.0% オーバー警報:40.0% | ||||
検知方式 | 拡散式 | ||||
警報の種類 | ガス警報、故障警報 | ||||
警報の動作 | ランプ点滅/ブザー強弱鳴動/ガス濃度値点滅/振動 | ||||
防爆性 | 本質安全防爆構造 | ||||
保護等級 | IP67相当 | ||||
各種認証 | TIIS | ||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池×2本 | ||||
連続使用時間 | 20,000時間 | ||||
外形寸法・質量 | 68(W)×150(H)×49(D)mm | ||||
使用温湿度範囲 | -20~+50℃(急変なきこと) |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。