ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆ハイエンドクラスの新設計EDM
◆安心の大容量メモリ内蔵
◆土木・測量向け基本プログラムを標準搭載
◆長時間使用可能なバッテリー
◆タフな現場で使える耐環境性能
製品名 | iM-105F | iM-107F | |||
---|---|---|---|---|---|
国土地理院 測量機種登録(申請予定) | 2級Aトータルステーション | 3級トータルステーション | |||
●望遠鏡 | |||||
倍率/分解力 | 30x/2.5” | ||||
その他 | 全長:171mm、対物有効径:45mm(EDM部:48mm)、像:正像、視野1°30 ′(26m/1,000m)、 最短合焦距離:1.3m、十字線照明装置:輝度調節:5段階 | ||||
●測角部 | |||||
最小表示 | 5" / 10" | 10" / 20" | |||
精度 *1 | 5" | 7" | |||
2軸自動補正機構 / コリメーション補正 | 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし 測距部 | ||||
●測距部 | |||||
レーザー出力 *2 | ノンプリズム使用時:クラス3R | ||||
測定可能距離 (気象条件通常時*3) | ノンプリズム *4 | 0.3~800m | |||
反射シート *6 *7 | RS90N-K: 1.3~500m | ||||
ミニ反射プリズム | 1.3~500m | ||||
1素子AP反射プリズム | 1.3~5,000m | ||||
最小表示 | 精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m (選択可) トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m (選択可) | ||||
精度(精密測定)*3 *8 | ノンプリズム使用時*4 | (2 + 2ppm x D) mm*9 | |||
反射シート使用時*6 | (2 + 2ppm x D) mm | ||||
反射プリズム使用時*10 | (1.5 + 2ppm x D) mm | ||||
測距時間*5*11 | 精密測定 | 0.9 秒 ( 初回1.5 秒以下) | |||
高速測定 | 0.6 秒 ( 初回1.3 秒以下) | ||||
トラッキング測定 | 0.4 秒 ( 初回1.3 秒以下) | ||||
●OS・操作部・データ記録・通信部 | |||||
オペレーティングシステム | Linux | ||||
操作パネル | ディスプレイ | グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192 × 80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付き | |||
キーボード | 28 キー、 バックライト付き | ||||
配置 | 正反両側配置 | 片側配置 | |||
トリガーキー | あり(側板部) | ||||
データ記憶装置 | 内部メモリー | 約50,000 点 | |||
対応外部メモリー | USB フラッシュメモリー(32GB まで) | ||||
インターフェイス | RS-232C 規格準拠, USB2.0 (Type A、USB メモリーのみ対応) | ||||
Bluetooth 無線機能 | 送信出力:クラス1.5 | ||||
●諸般 | |||||
ガイドライト*13 | クラス1LED(赤 626nm / 緑 524nm)、視認可能距離:1.3 ~ 150m、中心エリア視認幅:4(' 0.12m/100m) | ||||
レーザーポインター*13 | ON / OFF 選択可 | ||||
レベル検出機能 | 電子気泡管(グラフィック) | 6’ / 内円上 | |||
円形気泡管(整準台部) | 10' / 2mm | ||||
整準台 | センタリング式 | ||||
防塵防水性能 / 使用温度範囲 | 192.5mm( 整準台取付面より) | ||||
質量(整準台、バッテリー含む) | 約5.3kg(着脱式)/約5.5kg(センタリング式) 電源 | ||||
●電源 | |||||
バッテリー | 充電式Li-ion電池 BDC70 | ||||
連続使用時間(20℃)*14 着脱式バッテリー | BDC70: 約28時間 *15 | ||||
●プログラム | |||||
標準搭載 | ●REM測定 ●三次元座標測定 ●後方交会 ●杭打ち測定 ●放射観測 ●対回観測 | ||||
注記 | *1 JIS B 7912-3:2006、JSIMA 101:2014 適用区分AまたはB準拠。*2 JIS C 6802:2014準拠。*3 気象条件通常時:もやがわずかで視程が約20km、適度な日差しでかげろうが弱い。*4 反射率90%のコダックグレーカー ド白色面を使用し、測定面照度が30,000lx.以下の場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。*5 気象条件良好時: もやがなく視程が約 40km、曇っていてかげろうがない。*6 測距光が反射シートに対し上下左右30°以内にあたっていること。*7 +50~+60℃の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します(RS90N-K:1.3~300m、RS50N-K:1.3 ~180m、RS10N-K:1.3~60m)。*8 JIS B 7912-4:2006、JSIMA 102:2006 適用区分A 準拠。*9 測定距離:0.3~200m *10 定数0のプリズム使用の際、10m以下の測定時には正対させること。*11 気象条件良好時、 補正なし、EDMエコモード オフ時、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。*12 通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生する ノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。*13 レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません。*14 温度を含めた使用環境により変化します。*15 EDMエコモード オン時、 30秒ごとに精密単回測距。 |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。