ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
◆あなたのTS を守る新しいソリューションTSshield
●世界初*のサポートシステムを実現
DXに多機能通信モジュールを搭載。サーバーへ蓄積された製品情報を元にしたお客様への確実で迅速なサポートを実現します。
◆視準不要の観測を実現する自動視準技術
DXシリーズには概略視準してトリガーキーを押すだけで、安定した観測が行える自動視準技術が搭載されています。視認性の落ちる薄暮時や藪などでも、人間の視力と同等以上の自動視準機能が働きプリズムを確実に捕捉。DXシリーズは厳しい環境下においても、簡単・迅速に観測が行える新次元のパフォーマンスを実現しました。
◆小型・軽量ボディ
モータードライブトータルステーションとして従来比30%の小型化を実現。現場への持ち運びや設置が簡単に行えます。
◆最上位クラスのEDMを採用し、ノンプリズム測距1,000mを実現
DXに搭載する光波距離計は「高精度」にこだわり、熟成を重ねたRED-tech EDM を採用。ノンプリズムの測定距離は業界最短の30cm から1,000mまで測定可能です。加えて、プリズム観測時の測距精度は1.5mm + 2ppmと高精度化を実現しています。
◆LongRangeデータコミュニケーション
データコレクタSHC250と組み合わせることで、Bluetooth®による300m*の長距離通信が可能です。プリズム側に観測技術者、DXシリーズ側の作業者は視準するだけの操作が可能です。
*Bluetoothクラス1ユニット RS-1B使用の場合。機器間の障害物その他の環境条件により変化する可能性があります。
◆卓越したユーザーインターフェース
●IP65の高い耐環境性能
防塵防水性能JIS 保護等級IP65 に準拠。
クラス最高の耐環境性能を実現しています。
(使用温度範囲は-20~+50℃。)
●電動式微動ねじ
マニュアルトータルステーションと同じ位置に、電動式微動ねじを配置。低速時と高速時の回転速度を好みに合わせてカスタマイズ可能です。
●操作パネルとキーボード
操作パネルには、大型カラー液晶ディスプレ-と、数値入力が容易な10 キーボードを搭載*。スターキー【★】からは、よく使う設定を瞬時に呼び出せます。キーボードには文字が読める透過型バックライトを搭載し、薄暮時やトンネルの中でも快適に操作できます。
* 望遠鏡反側のパネルはタッチスクリーンのみ
●ガイドライト
視認範囲1.3~150mと広範囲なガイドライトを標準搭載。1つの照射口から緑と赤2つの光を発光し、近距離でも簡単かつ正確に望遠鏡の視準方向を特定できます。
機種名 | DX-105AC | ||||
---|---|---|---|---|---|
国土地理院測量機種登録 | 2級Aトータルステーション | ||||
●望遠鏡 | |||||
倍率/分解力 | 30x/2.5" | ||||
全長:168mm、対物有効径:45mm(EDM部:50mm)、像:正像、視野1°30"(26m/1,000m)、最短合焦距離:1.3m、十字線照明装置:5段階 | |||||
●測角部 | |||||
最小表示 | 5"/10" | ||||
精度 | 5" | ||||
2軸自動補正機構 | 補正範囲±6′ | ||||
●測距部 | |||||
レーザー出力 | ノンプリズムモード:クラス3R/反射シート・反射プリズムモード:クラス1 | ||||
測定可能範囲(気象条件通常時) | ノンプリズム:0.3~800m(気象条件良好時:1,000m) | ||||
反射シートターゲット:RS90N-K:1.3~500m、RS50N-K:1.3~300m、RS10N-K:1.3~100m | |||||
ミニ反射プリズム:CP01:1.3~2,500m、OR1PA:1.3~500m | |||||
1素子AP反射プリズム:1.3~5000m(気象条件良好時:1,000m) | |||||
3素子AP反射プリズム | |||||
最小表示 | 0.001m(トラッキング測定時:0.01m) | ||||
精度(精密測定) | ノンプリズム時:(2+2ppmxD)mm | ||||
反射シートターゲット使用時:(2+2ppmxD)mm | |||||
反射プリズム使用時:(1.5+2ppmxD)mm | |||||
測距時間 | 0.9秒以下(初回1.5秒以下)、高速測定:0.6秒以下(初回1.3秒以下)、トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下) | ||||
●駆動部 | |||||
駆動方式 | DCサーボモーター | ||||
最高回転速度 | 70°/秒 | ||||
●自動視準部 | |||||
動作可能距離 | 1素子反射プリズム:1.3~1,000m | ||||
反射シートターゲット:5~50m | |||||
パラメター | 360°プリズム:2~600m | ||||
ミニ反射プリズム:CP01:1.3~700m、OR1PA:1.3~500m | |||||
●OS・操作部・データ記憶・通信部 | |||||
オペレーティングシステム/アプリケーションソフトウェア | WindowsCE6.0/SDR8サーベイ/SDR8シビルマスター(選択) | ||||
操作パネル | 3.5インチQVGATFT半透過型カラー液晶、タッチパネル、バックライト、コントラスト調整機能付き | ||||
キーボード:26キー、バックライト付き | |||||
配置:両側配置(望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレーのみ) | |||||
データ記憶装置 | 内部メモリー:500MB(プログラム領域を含む) | ||||
パラメター | 対応外部メモリー:USBフラッシュメモリー(8GBまで) | ||||
カレンダークロック機能 | カレンダー(年月日)、時計(時分秒)機能 | ||||
インターフェース | RS-232C規格準拠、USB2.0(TypeA/miniB) | ||||
Bluetooth無線機能 | Ver.2.1+EDR準拠、送信出力:クラス1、最大通信距離:約300m | ||||
●諸般 | |||||
ガイドライト | LED(赤626nm/緑524nm)、視認可能範囲:1.3~150m、中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m) | ||||
レーザー照準機能 | ON/OFF選択可 | ||||
レベル検出装置 | 電子気泡管(グラフィック):6'/内円上 | ||||
パラメター | 円形気泡管:10'/2mm | ||||
求心望遠鏡 | 正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m(底板より) | ||||
整準台 | 着脱式 | ||||
防塵・防水性能/使用温度範囲 | IP65(JISC0920:2003)準拠/-20~+50℃寸法 | ||||
寸法(突起物含まず) | 207(W)x190(D)x372(H)mm | ||||
機械高 | 196mm(整準台取り付け面より) | ||||
質量(整準台、バッテリー含む) | 約6.1kg | ||||
●電源 | |||||
着脱式バッテリー | BDC70:充電式Li-ion電池 | ||||
BDC70:約5時間:測距測角(自動視準機能を使い精密単回測定で30秒ごとに正と反で測定) | |||||
パラメター | BDC60:約7時間、BDC61:約14.5時間(自動視準機能を使い精密単回測定で30秒ごとに正と反で測定) |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。