ユニット・コンバーター
長さ
- キロメートル(km)
- メートル(m)
- センチメートル(cm)
- ミリメートル(mm)
- マイクロメートル(μm)
- ナノメートル(nm)
- インチ(in)
- フィート(ft)
- ヤード(yd)
- マイル(mi)
- 間
- 尺
- 寸
【現場クラウド One】は、工事・業務における受発注者間での、文書の作成・承認・管理や、スケジュールの調整等を行う事を目的とした、受発注者間情報共有システム(ASP)です。
◆現場からスマートフォンやタブレットでスケジュールや掲示板を確認
◆受発注者が相互にスケジュールを入力し一括管理!
◆現場の進捗状況を一目で確認
◆受発注者間の情報のやりとりや大容量ファイルの保管・共有が可能
製品名 | 現場クラウドOne | ||||
---|---|---|---|---|---|
受発注者間情報共有システム 機能要件(工事Rev.5.5)に対応 | 国土交通省 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.5)に対応しています。 | ||||
受発注者間情報共有システム 機能要件(業務Rev.1.5)に対応 | 国土交通省 業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.1.5)に対応しています。 | ||||
NETIS登録 | 【現場クラウド One 現場支援機能サービス】は、国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」(ネティス)に登録されました。 | ||||
●機能一覧 | |||||
遠隔臨場機能 | 現場での臨場確認が遠隔からの映像データで確認できるようになる | ||||
3次元データ等共有機能 | 図面ファイルをWEB上で共有し、3次元データ等表示ができます。 | ||||
グループ機能 | 任意にグループを作成して、ご利用中のプロジェクトに所属していないユーザーも含めてグループに招待することができます。スケジュール・メッセージ・掲示板・ファイル管理などの機能をグループ内で利用できます。安全協議会などでご活用いただいております。 | ||||
スケジュール機能 | 発注者(監督職員等)及び受注者(現場代理人・監理技術者等)お互いのスケジュールを確認・編集可能。 | ||||
メッセージ機能 | メッセージに加えて大容量ファイル(1ファイル2GBまで)が添付できます。図面等のやり取りが可能です。 | ||||
ファイル管理機能 | 受発注者間の情報のやりとりや大容量ファイルの保管・共有が可能です。 | ||||
掲示板機能 | 施工状況を写真入りで定期的に掲示板にアップすることで現場の進捗状況を共有出来たり、工事の際に発生した苦情について対応状況を報告するなどの使い方ができます。 | ||||
ワークフロー機能 | 公共工事で発生する膨大な決裁書類を、システム上で素早く作成・回覧します。回覧が終了した文書は共有文書として工期終了まで保管・共有できます。 | ||||
発議文書の作成 | 帳票の雛形からWEBブラウザ上で作成が可能です。入力項目を入れるだけの簡単操作で打合せ簿等を作成できます。 | ||||
電子成果品作成機能 | システム上で、工事情報を入力して工事帳票の電子納品形式データを作成出来ます。 | ||||
工事帳票データの 一括ダウンロード | 工事帳票データの一括ダウンロードや文書一覧表を出力出来ます。 | ||||
スマートフォン・ タブレット対応 | 現場からスマートフォンやタブレットでスケジュールや掲示板の確認も行えます。 | ||||
●動作環境 | |||||
プラットフォーム | Windows®︎ | ||||
Webブラウザ | Microsoft Edge® 最新版 ・ Mozilla Firefox® 最新版 ・ Google Chrome® 最新版 | ||||
連携ソフト | Acrobat® Reader 最新版 ・ DocuWorks® 8.0以上 | ||||
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度を推奨 | ||||
ネットワーク環境 | ブロードバンド回線(1.5Mbps以上)を推奨 |
レンタル、販売に関するご質問やお見積もりなど、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。